Нагрузочные модули от 30 кВт до 400 кВт в аренду для испытания под нагрузкой ДГУ мощностью до 600 кВт. Цена с учетом работы специалиста 17-30 тыс.руб./рабочий день.
8-901-187-15-36
teplo_avt@mail.ru
Монтаж, обслуживание, ремонт котельных
Техническое обслуживание котельных
Мощность котельной | Цена, руб | |||
Котельная до 1МВт | 15 000,00 | 17 000,00 | 25 000,00 | |
Котельная от 1 до 3 МВт | 18 000,00 | 22 000,00 | 35 000,00 | |
Котельная общей мощностью от 3МВт до 9 МВт | 20 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | |
Котельная общей мощностью свыше 9МВт | 30 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | |
Наименование работ | Тариф Базовый | Тариф Комплексный | Тариф Эксплуатация | |
Общий осмотр оборудования | Осмотр наружного и внутреннего газопровода, котлов, горелок, насосного оборудования | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
Проверка состояния электроосвещения и вентиляции помещения котельной | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
Шкафы управления | Протяжка контактов | раз в квартал | раз в квартал | ежемесячно |
Очистка от пыли | раз в квартал | раз в квартал | ежемесячно | |
Тепловизионная проверка состояния контактов (раз в квартал) | по доп. соглашению | раз в квартал | ежемесячно | |
Основное оборудование котельной: | Визуальный контроль состояния оборудования, опрос персонала котельной по работе оборудования. | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Ознакомление с журналом замечаний. | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
- Визуальный контроль уплотнителей | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
- Проверка давления в расширительных баках | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
- Проверка качества питательной воды (проверка ХВП) | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
- Проверка качества котловой воды | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Сигнализация загазованности | - Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности поверочными газовыми смесями | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно |
- Проверка включения исполнительных механизмов и аварийной сигнализации от сигнализаторов загазованности | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Сигнализация подавлению воды | -Проверка методом имитации системы подпитки | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
- Проверка методом имитации системы аварийной сигнализации по давлению сетевой воды. | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
-Проверка срабатывания сбросного клапана системы отопления («подрыв» клапана) | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
Котловая автоматика безопасности и горелки | Проверка срабатывания А.Б. горелки каждого из котлов по всем параметрам согласно акта проверки А.Б. Проверка программы розжига горелки. | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Проверка срабатывания термостатических и электронных регуляторов котла | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
Проверка работоспособности котловых насосов. | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
- Проверка состава уходящих газов, контроль сжигания топлива с измерением: | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
СО2, | ||||
СО, | ||||
О2, | ||||
Nox, | ||||
температуры уходящих газов. | ||||
Подстройка горелки (при необходимости) | при необходимости | при необходимости | при необходимости | |
Охранно-пожарная сигнализация | -Проверка срабатывания пожарной сигнализации обдымлением датчиков, либо кнопкой «тест» | раз в год | ежеквартально | ежемесячно |
-Проверка срабатывания охранной сигнализации | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
Узел учета газа | Проверка достоверности отображения параметров УУГ на корректоре | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно |
Давление | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Температура | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Расход | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Нарастающий объем | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Время/дата | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Проверка достоверности работы газового счетчика | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Проверка герметичности соединений УУГ | раз в квартал | |||
Насосное оборудование | -Проверка срабатывания автоматики котловых насосов | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно |
-Проверка правильности работы автоматики парных насосов ГВС. | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
-Проверка правильности работы автоматики парных греющих насосов ГВС. | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
-Проверка правильности работы автоматики парных насосов отопления | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
-Проверка уплотнителей на герметичность, подшипников на предмет шумов | раз в квартал | ежемесячно | ежемесячно | |
Работы по ремонту насосов, связанные с поломкой электродвигателя. | по доп. соглашению | 1 раз в год | включено | |
Газопроводы | -Проверка течеискателем и опрессовкой газопроводов на герметичность. | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
-Проверка срабатывания и плотности ПЗК | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | |
Тепломеханика | Работы по замене запорной арматуры, сбросных клапанов, воздухоотводчиков | по доп. соглашению | 1 раз в год | включены |
Работы по ремонту насосов, связанные с разгерметизацией насоса | по доп соглашению | 1 раз в год | включены | |
Поверочные работы | Снятие и установка контрольно измерительных приборов, подлежащих метрологической поверке | по доп соглашению | 1 раз в год | включены |
Аварийный выезд | Количество аварийных вызовов / время прибытия специалиста | 2/24часа | 10/4часа | Неограниченно/ 4 часа |
Транспортные расходы | Стоимость дополнительного выезда специалиста | 6 500 рублей | 6 500 рублей | включены |
Транспортные расходы при аварийном вызове | 2 500 рублей | включены | включены | |
Прочие услуги и материалы | Соль таблетированная | по доп. соглашению | по доп. соглашению | включено |
Реагент КО2, КО8 дозирующийся. | по доп. соглашению | по доп. соглашению | включено | |
Поверка приборов КИП | по доп. соглашению | по доп. соглашению | включено | |
Поверка сигнализаторов загазованности | по доп. соглашению | по доп. соглашению | включено | |
Замена запорной арматуры, вышедшей из строя, материалы | по доп. соглашению | по доп. соглашению | включено | |
Замена приборов КИП, вышедших из строя, материалы | по доп. соглашению | по доп. соглашению | включено | |
Ревизия теплообменных поверхностей котлов | по доп. соглашению | по доп. соглашению | включено |
Нагрузочные модули от 30 кВт до 400 кВт в аренду для испытания под нагрузкой ДГУ мощностью до 600 кВт. Цена с учетом работы специалиста 17-30 тыс.руб./рабочий день.
8-901-187-15-36
teplo_avt@mail.ru