Нагрузочные модули от 30 кВт до 400 кВт в аренду для испытания под нагрузкой ДГУ мощностью до 600 кВт. Цена с учетом работы специалиста 17-30 тыс.руб./рабочий день.
8-901-187-15-36
teplo_avt@mail.ru
Монтаж, обслуживание, ремонт котельных
Наименование работ | Цена, руб |
Разборка котла для ревизии состояния поверхности | 15 000,00 |
Химическая промывка теплообменника трубчатого | 17 000,00 |
Химическая промывка котла мощностью до 500кВт. (до 500 л) | 35 000,00 |
Химическая промывка котла мощностью до 1000кВт. (до 1 м3) | 45 000,00 |
Химическая промывка котла мощностью до 2500кВт. (до 2 м3) | 57 000,00 |
Химическая промывка котла мощностью до 5000кВт. (до 5 м3) | 80 000,00 |
Химическая промывка котла мощностью до 10 МВт. (до 10м3) | 105 000,00 |
Химическая промывка котла мощностью до 20 МВт. (до 20м3) | 165 000,00 |
Процент увеличения при повышении расхода реагента на 50% | 20% |
Процент увеличения при 2-х кратном увеличении расхода реагента | 40% |
Пробой установкой ЗЕВС котла до 500кВт | 15 000,00 |
Пробой установкой ЗЕВС котла до 1000кВт | 20 000,00 |
Пробой установкой ЗЕВС котла до 2500кВт | 25 000,00 |
Чистка котла по воздушной части от сажи мощность до 500 кВт | 15 000,00 |
Чистка котла по воздушной части от сажи мощность до 1000 кВт | 25 000,00 |
Чистка котла по воздушной части от сажи мощность до 2000 кВт | 50 000,00 |
Врезка для отборников при промывке, за 2 шт | 8 000,00 |
Транспортные расходы: за км в день | 40,00 |
Цена ферроклена за 1 литр | 50,00 |
ВНИМАНИЕ: при заключении договора промывки без предварительного осмотра, окончанием промывки считается момент окончания реакции при расходовании хим. раегента, объемом более 10% от водяного объема котла. Работы по промывке котла с превышением объема участвующего в реакции регента оплачиваются Заказчиком отдельно, либо не производятся |
Нагрузочные модули от 30 кВт до 400 кВт в аренду для испытания под нагрузкой ДГУ мощностью до 600 кВт. Цена с учетом работы специалиста 17-30 тыс.руб./рабочий день.
8-901-187-15-36
teplo_avt@mail.ru